
Кассетный кондиционер AUX ALCA-H48/5R1
- В наличии
555 600 Тг.
- +77272794957
- +77057730505(whatsapp)
- Условия доставки и оплаты
- График работы
- Контакты
120-140 м2
Сплит система; Кассетный кондиционер; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
В компрессорах наружных блоков ротор двигателя имеет постоянный магнит из редкоземельного металла. Магнитное поле такого ротора более мощный, чем у ротора с ферритом, за счет чего повышается мощность и снижается электропотребление компрессора.
Инверторный печатный узел наружного блока регулирует работу компрессора, за счет изменения параметров напряжения, приложенного к электродвигателю. Алгоритм работы процессора, управляющего системой, настроен таким образом, чтобы быстро достичь комфортной температуры при минимальном электропотреблении.
Система автоматически отслеживает основные параметры работы и электропитания, в случае сбоя или скачка напряжения, система отключает кондиционер и сигнализирует об ошибке.
Раздел: Кондиционеры воздуха
Подраздел: Кассетные кондиционеры
Основные | |
---|---|
Производитель | AUX |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 140.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 1800.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 48000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 15500.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 14000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 50.0 (дБ) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4870.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5130.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45.0 (град.) |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 835 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 835 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 290 (мм) |
Вес внутреннего блока | 27.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 1366 (мм) |
Ширина внешнего блока | 940 (мм) |
Глубина внешнего блока | 368 (мм) |
Вес внешнего блока | 108.0 (кг) |
- Цена: 555 600 Тг.