
Кассетный кондиционер AUX ALCA-H36/5R1AA
- В наличии
523 656 ₸
90-100 м2
Сплит система; Кассетный кондиционер; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
В компрессорах наружных блоков ротор двигателя имеет постоянный магнит из редкоземельного металла. Магнитное поле такого ротора более мощный, чем у ротора с ферритом, за счет чего повышается мощность и снижается электропотребление компрессора.
Инверторный печатный узел наружного блока регулирует работу компрессора, за счет изменения параметров напряжения, приложенного к электродвигателю. Алгоритм работы процессора, управляющего системой, настроен таким образом, чтобы быстро достичь комфортной температуры при минимальном электропотреблении.
Система автоматически отслеживает основные параметры работы и электропитания, в случае сбоя или скачка напряжения, система отключает кондиционер и сигнализирует об ошибке.
Раздел: Кондиционеры воздуха
Подраздел: Кассетные кондиционеры
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Цвет корпуса | Белый |
| Поток воздуха | 1500 куб. м/час |
| Рекомендуемая площадь помещения | 100 кв.м |
| Мощность охлаждения | 10060 Вт |
| Мощность обогрева | 11700 Вт |
| Охлаждающая способность | 36000 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Параметры работы прибора | |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3770 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3500 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Функция памяти | True |
| Функция ионизации | True |
| Таймер | True |
| Дисплей | True |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | True |
| Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
| Ночной режим работы | True |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | True |
| Режим вентиляции | True |
| Пульт дистанционного управления | True |
| Количество режимов работы | 4 |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 835 |
| Ширина внутреннего блока | 835 мм |
| Глубина внутреннего блока | 250 мм |
| Вес внутреннего блока | 24 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 790 мм |
| Ширина внешнего блока | 900 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 60 |
- Цена: 523 656 ₸



